Completed projects at the department
FG | House cybernetics | Year | |
Apl.-Prof. Dr.-Ing. Angèle Tersluisen | |||
▪ | Energy-efficient refurbishment and typological extension of the garden city Haslach in Freiburg | 2013 | |
▪ | Investigation into the energy behavior of naturally air-conditioned buildings, examined using the examples of energy room / storage mass and air collector / storage mass (based on the temperate climate zone) | 2010-12 | |
▪ | Investigation into the efficiency of cybernetic refurbishment concepts for 1950s housing estates - using the example of the "Am Germansberg" housing estate of the Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer e.G. | 2014-18 | |
▪ | Energy-efficient urban refurbishment - integrated Bahnheim district concept Research project | 2014-15 | |
▪ | Investigation into the mathematical balancing of solar air heating systems and constructions | 2014-15 | |
FG | Descriptive geometry and perspective | ||
Academic Director Cornelie Leopold | |||
▪ | Geometric principles for architecture and civil engineering - teaching concepts | ||
▪ | Spatial perception - meaning and development, international comparisons from a gender perspective |
Completed projects
Subject area "House cybernetics": Jun.-Prof. Dr.-Ing. Angèle Tersluisen:
Energetische Sanierung und typologische Erweiterung der Gartenstadt Haslach in Freiburg
2013
Subject area "Descriptive geometry and perspective": Akad. Direktorin Cornelie Leopold:
Geometrische Grundlagen für Architektur und Bauingenieurwesen - Lehrkonzepte
Raumvorstellung - Bedeutung und Entwicklung, internationale Vergleiche unter Genderaspekten
Informationen zu weiteren Forschungsprojekten z.B. zu Geometrie und Musik, Visualisierung und Semiotik sind auf der Homepage des Fachgebiets zu finden. http://www.uni-kl.de/AG-Leopold/dg/forschung.html